Flussi turistici per comprensorio
La seguente tabella presenta la ripartizione degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri nei differenti comprensori turistici della Valle d'Aosta nel mese di Luglio 2019.
Comprensori turistici Valle d'Aosta | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
Comprensorio turistico Aosta e dintorni | 12.001 | 15.077 | 36.407 | 32.938 |
Comprensorio turistico Gran Paradiso | 22.913 | 13.955 | 77.570 | 33.105 |
Comprensorio turistico Gran San Bernardo | 5.047 | 6.512 | 16.267 | 16.398 |
Comprensorio turistico Monte Bianco | 31.355 | 35.140 | 116.072 | 59.342 |
Comprensorio turistico Monte Cervino | 14.007 | 5.732 | 54.717 | 17.041 |
Comprensorio turistico Monte Rosa | 20.727 | 9.792 | 78.236 | 15.344 |
Comprensorio turistico Valle Centrale | 10.835 | 6.313 | 28.353 | 11.619 |
Totale Regione | 116.885 | 92.521 | 407.622 | 185.787 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 16/11/2019
Movimento turistico per tipologia ricettiva in Valle d’Aosta
La tabella riporta la suddivisione degli arrivi e delle presenze tra italiani e stranieri nelle differenti tipologie di strutture ricettive sul territorio della Valle d'Aosta nel mese di Luglio 2019.
Tipologia ricettiva | Categoria | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
Alberghi | 1 | 668 | 953 | 2.118 | 1.292 |
Alberghi | 2 | 7.833 | 5.696 | 27.464 | 9.435 |
Alberghi | 3 | 28.665 | 21.690 | 92.776 | 42.984 |
Alberghi | 4 | 17.816 | 11.795 | 61.189 | 27.867 |
Alberghi | 5 | 2.431 | 2.018 | 5.384 | 4.745 |
Residenze Turistico-Alberghiere | 2 | 1.238 | 116 | 6.016 | 510 |
Residenze Turistico-Alberghiere | 3 | 3.456 | 1.122 | 17.568 | 3.071 |
Residenze Turistico-Alberghiere | 4 | 3.750 | 638 | 17.283 | 2.670 |
Agriturismo | 41 | 38 | 150 | 95 | |
Affittacamere/Chambres d'hôtes | 5.887 | 4.232 | 13.318 | 7.241 | |
Bed & Breakfast | 1.696 | 1.284 | 3.741 | 2.784 | |
Campeggi | 1 | 1.988 | 882 | 10.628 | 2.744 |
Campeggi | 2 | 6.934 | 8.043 | 27.992 | 26.474 |
Campeggi | 3 | 1.732 | 3.682 | 6.627 | 13.939 |
Villaggi turistici | 2 | 911 | 163 | 4.344 | 536 |
Villaggi turistici | 3 | 758 | 137 | 5.753 | 602 |
Case e appartamenti per vacanze | 2.300 | 1.909 | 11.459 | 5.136 | |
Case per ferie | 8.812 | 280 | 56.269 | 1.460 | |
Ostelli per la gioventù | 858 | 229 | 3.419 | 452 | |
Posti tappa/Dortoir | 502 | 1.331 | 1.742 | 1.552 | |
Rifugi alpini | 10.599 | 24.017 | 11.760 | 25.156 | |
Aree di sosta | 5.896 | 1.146 | 7.041 | 1.375 | |
Campeggi sociali | 1.130 | 303 | 10.222 | 1.338 | |
Totale Regione | 116.885 | 92.521 | 407.622 | 185.787 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 16/11/2019
Arrivi e Presenze Regioni italiane
La tavola illustra le principali regioni di provenienza per Movimento turistico degli ospiti italiani in Valle d'Aosta, nel mese di Luglio 2019. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singola regione di provenienza.
Regione Provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
Lombardia | 43.343 | 159.653 | 3,7 |
Piemonte | 30.667 | 94.343 | 3,1 |
Liguria | 12.218 | 48.073 | 3,9 |
Emilia-Romagna | 7.154 | 26.876 | 3,8 |
Lazio | 4.084 | 17.152 | 4,2 |
Toscana | 4.709 | 15.748 | 3,3 |
Veneto | 3.561 | 10.161 | 2,9 |
Totale | 105.736 | 372.006 | 3.5 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 16/11/2019
Arrivi e Presenze Stati stranieri
La tabella riporta i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nei differenti comprensori della Regione Valle d'Aosta, nel mese di Luglio 2019. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singolo Stato estero di provenienza.
Paesi di provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
Regno Unito | 5.573 | 11.551 | 2,1 |
Svezia | 2.067 | 6.152 | 3,0 |
Francia | 23.418 | 35.873 | 1,5 |
Svizzera e Liechtenstein | 9.104 | 17.191 | 1,9 |
Belgio | 5.323 | 14.558 | 2,7 |
Germania | 6.749 | 13.271 | 2,0 |
Polonia | 1.553 | 3.175 | 2,0 |
Russia | 652 | 1.420 | 2,2 |
Stati Uniti d'America | 5.574 | 9.707 | 1,7 |
Danimarca | 1.530 | 2.797 | 1,8 |
Paesi Bassi | 7.582 | 26.695 | 3,5 |
Spagna | 347 | 512 | 1,7 |
Norvegia | 1.137 | 2.863 | 2,5 |
Giappone | 2.054 | 3.241 | 1,6 |
Totale | 75.902 | 155.888 | 2,1 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 16/11/2019