Flussi turistici per comprensorio
La seguente tabella presenta la ripartizione degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri nei differenti comprensori turistici della Valle d'Aosta nel mese di Ottobre 2019.
| Comprensori turistici Valle d’Aosta | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
| Comprensorio turistico Aosta e dintorni | 7.754 | 4.546 | 12.114 | 7.184 |
| Comprensorio turistico Gran Paradiso | 3.070 | 1.799 | 5.609 | 3.326 |
| Comprensorio turistico Gran San Bernardo | 702 | 412 | 1.026 | 609 |
| Comprensorio turistico Monte Bianco | 5.321 | 3.119 | 8.393 | 4.977 |
| Comprensorio turistico Monte Cervino | 1.743 | 1.021 | 3.764 | 2.233 |
| Comprensorio turistico Monte Rosa | 1.373 | 805 | 3.404 | 2.018 |
| Comprensorio turistico Valle Centrale | 5.757 | 3.375 | 9.154 | 5.429 |
| Totale Regione | 25.720 | 15.077 | 43.464 | 25.776 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 19/02/2020
Movimento turistico per tipologia ricettiva in Valle d’Aosta
La tabella riporta la suddivisione degli arrivi e delle presenze tra italiani e stranieri nelle differenti tipologie di strutture ricettive sul territorio della Valle d'Aosta nel mese di Ottobre 2019.
| Tipologia ricettiva | Categoria | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
| Alberghi | 1 | 160 | 94 | 378 | 224 |
| Alberghi | 2 | 1.702 | 997 | 3.102 | 1.839 |
| Alberghi | 3 | 8.998 | 5.275 | 14.188 | 8.414 |
| Alberghi | 4 | 5.730 | 3.359 | 8.832 | 5.237 |
| Alberghi | 5 | 784 | 459 | 1.323 | 784 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 2 | 129 | 75 | 289 | 172 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 3 | 1.311 | 769 | 2.206 | 1.308 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 4 | 51 | 30 | 151 | 90 |
| Agriturismo | 401 | 235 | 736 | 437 | |
| Affittacamere/Chambres d’hôtes | 2.584 | 1.515 | 4.169 | 2.472 | |
| Bed & Breakfast | 622 | 365 | 1.051 | 623 | |
| Campeggi | 693 | 407 | 1.266 | 751 | |
| Villaggi turistici | 426 | 250 | 825 | 489 | |
| Case e appartamenti per vacanze | 786 | 460 | 1.788 | 1.061 | |
| Case per ferie | 506 | 296 | 1.824 | 1.081 | |
| Ostelli per la gioventù | 180 | 106 | 344 | 204 | |
| Posti tappa/Dortoir | 32 | 18 | 175 | 103 | |
| Rifugi alpini | 234 | 137 | 418 | 248 | |
| Aree di sosta | 392 | 229 | 400 | 238 | |
| Totale Regione | 25.720 | 15.077 | 43.464 | 25.776 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 19/02/2020
Arrivi e Presenze Regioni italiane
La tavola illustra le principali regioni di provenienza per Movimento turistico degli ospiti italiani in Valle d'Aosta, nel mese di Ottobre 2019. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singola regione di provenienza.
| Regione Provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
| Lombardia | 9.048 | 14.383 | 1,6 |
| Piemonte | 8.337 | 12.418 | 1,5 |
| Liguria | 2.315 | 4.710 | 2,0 |
| Emilia-Romagna | 993 | 1.899 | 1,9 |
| Veneto | 759 | 1.301 | 1,7 |
| Lazio | 679 | 1.237 | 1,8 |
| Toscana | 571 | 1.115 | 2,0 |
| Altre regioni italiane | 3.018 | 6.401 | 2,1 |
| Totale | 25.720 | 43.464 | 1,8 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 19/02/2020
Arrivi e Presenze Stati stranieri
La tabella riporta i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nei differenti comprensori della Regione Valle d'Aosta, nel mese di Ottobre 2019. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singolo Stato estero di provenienza.
| Paesi di provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
| Regno Unito | 591 | 930 | 1,6 |
| Svezia | 113 | 232 | 2,1 |
| Francia | 3.762 | 6.123 | 1,6 |
| Svizzera e Liechtenstein | 4.948 | 7.557 | 1,5 |
| Belgio | 256 | 445 | 1,7 |
| Germania | 1.022 | 2.267 | 2,2 |
| Polonia | 184 | 577 | 3,1 |
| Russia | 122 | 193 | 1,6 |
| Stati Uniti d'America | 416 | 774 | 1,9 |
| Paesi Bassi | 248 | 514 | 2,1 |
| Spagna | 246 | 420 | 1,7 |
| Giappone | 139 | 186 | 1,3 |
| Altri paesi | 1.280 | 2.717 | 1,9 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 19/02/2020
