Flussi turistici per comprensorio
La seguente tabella presenta la ripartizione degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri nei differenti comprensori turistici della Valle d'Aosta per l'inverno 2022/2023.
| Comprensori turistici Valle d'Aosta | Arrivi | Presenze | Permanenza media |
| Aosta e dintorni | 94.408 | 251.140 | 2,7 |
| Gran Paradiso | 46.801 | 115.624 | 2,5 |
| Gran San Bernardo | 8.571 | 16.263 | 1,9 |
| Monte Bianco | 143.056 | 451.845 | 3,2 |
| Monte Cervino | 105.422 | 450.198 | 4,3 |
| Monte Rosa | 81.216 | 258.775 | 3,2 |
| Valle Centrale | 58.666 | 116.809 | 2 |
| Totale | 538.140 | 1.660.654 | 2,8 giorni in media |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 18/06/2023
Movimento turistico per tipologia ricettiva in Valle d’Aosta
La tabella riporta la suddivisione degli arrivi e delle presenze tra italiani e stranieri nelle differenti tipologie di strutture ricettive sul territorio della Valle d'Aosta per l'inverno 2022/2023.
| Tipologia ricettiva | Arrivi | Presenze | Permanenza media |
| Alberghi | 395.412 | 1.220.658 | 3,1 |
| RTA | 43.703 | 176.317 | 4 |
| CAV | 31.897 | 69.787 | 2,2 |
| Affittacamere | 18.550 | 68.372 | 3,7 |
| Case per ferie | 9.365 | 32.592 | 3,5 |
| Campeggi | 8.644 | 24.627 | 2,8 |
| Bed & Breakfast | 8.884 | 18.516 | 2,1 |
| Villaggi turistici | 5.773 | 17.637 | 3,1 |
| Agriturismo | 4.878 | 11.993 | 2,5 |
| Aree di sosta | 5.219 | 7.278 | 1,4 |
| Rifugi alpini | 2.011 | 6.010 | 3 |
| Ostelli per la gioventù | 2.856 | 4.560 | 1,6 |
| Posti tappa | 948 | 2.307 | 2,4 |
| Totale regione | 538.140 | 1.660.654 | 2,7 giorni in media |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 18/06/2023
Arrivi e Presenze Regioni italiane
La tavola illustra le principali regioni di provenienza per Movimento turistico degli ospiti italiani in Valle d'Aosta per l'inverno 2022/2023. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singola regione di provenienza.
| Regione provenienza | Arrivi | Presenze |
| Lombardia | 133.901 | 308.302 |
| Piemonte | 80.986 | 151.719 |
| Liguria | 31.988 | 78.329 |
| Lazio | 13.890 | 54.909 |
| Toscana | 13.408 | 42.047 |
| Emilia-Romagna | 14.093 | 34.635 |
| Campania | 8.105 | 25.347 |
| Sicilia | 7.892 | 23.199 |
| Puglia | 7.070 | 22.734 |
| Veneto | 6.223 | 14.199 |
| Totale | 317.556 | 755.420 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 18/06/2023
Arrivi e Presenze Stati stranieri
La tabella riporta i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nei differenti comprensori della Regione Valle d'Aosta per l'inverno 2022/2023. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singolo Stato estero di provenienza.
| Paesi provenienza | Arrivi | Presenze |
| Regno Unito | 37.418 | 208.819 |
| Svezia | 13.322 | 76.374 |
| Francia | 19.252 | 52.531 |
| Belgio | 9.520 | 50.107 |
| Svizzera | 14.449 | 30.420 |
| Polonia | 4.517 | 25.906 |
| Danimarca | 5.118 | 25.637 |
| Paesi Bassi | 4.440 | 22.890 |
| Germania | 4.762 | 19.836 |
| Irlanda | 3.493 | 18.330 |
| Finlandia | 2.437 | 13.045 |
| U.S.A. | 3.477 | 12.157 |
| Lituania | 2.732 | 14.918 |
| Israele | 3.451 | 13.751 |
| Totale | 128.388 | 584.721 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 18/06/2023
