Flussi turistici per comprensorio
La seguente tabella presenta la ripartizione degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri nei differenti comprensori turistici della Valle d'Aosta per l'inverno 2021/2022.
| Comprensori turistici Valle d'Aosta | Arrivi | Presenze | Permanenza media |
| Aosta e dintorni | 76.425 | 204.983 | 2,7 |
| Gran Paradiso | 36.223 | 93.908 | 2,6 |
| Gran San Bernardo | 8.081 | 15.625 | 1,9 |
| Monte Bianco | 127.695 | 387.378 | 3 |
| Monte Cervino | 87.785 | 369.599 | 4,2 |
| Monte Rosa | 69.571 | 220.196 | 3,2 |
| Valle Centrale | 46.470 | 89.959 | 1,9 |
| Totale | 452.250 | 1.381.648 | 2,8 giorni in media |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 18/06/2022
Movimento turistico per tipologia ricettiva in Valle d’Aosta
La tabella riporta la suddivisione degli arrivi e delle presenze tra italiani e stranieri nelle differenti tipologie di strutture ricettive sul territorio della Valle d'Aosta per l'inverno 2021/2022.
| Tipologia ricettiva | Arrivi | Presenze | Permanenza media |
| Alberghi | 338.543 | 1.023.763 | 3 |
| Campeggi | 7.566 | 20.020 | 2,6 |
| RTA | 36.098 | 146.226 | 4,1 |
| Affittacamere | 26.772 | 60.281 | 2,3 |
| CAV | 13.649 | 53.588 | 3,9 |
| Villaggi turistici | 4.826 | 16.103 | 3,3 |
| Case per ferie | 5.765 | 23.562 | 4,1 |
| Rifugi alpini | 4.333 | 6.187 | 1,4 |
| Bed & Breakfast | 8.370 | 17.540 | 2,1 |
| Agriturismo | 4.506 | 11.205 | 2,5 |
| Ostelli per la gioventù | 1.016 | 1.806 | 1,8 |
| Posti tappa | 585 | 1.100 | 1,9 |
| Aree di sosta | 221 | 267 | 1,2 |
| Totale regione | 452.250 | 1.381.648 | 2,6 giorni in media |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 18/06/2022
Arrivi e Presenze Regioni italiane
La tavola illustra le principali regioni di provenienza per Movimento turistico degli ospiti italiani in Valle d'Aosta per l'inverno 2021/2022. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singola regione di provenienza.
| Regione provenienza | Arrivi | Presenze |
| Lombardia | 121.548 | 282.445 |
| Piemonte | 74.805 | 135.783 |
| Liguria | 29.897 | 72.563 |
| Lazio | 11.813 | 47.598 |
| Toscana | 10.969 | 34.676 |
| Emilia-Romagna | 11.982 | 29.882 |
| Sicilia | 6.832 | 19.834 |
| Puglia | 5.745 | 17.309 |
| Campania | 5.953 | 16.944 |
| Veneto | 5.713 | 13.098 |
| Totale | 285.257 | 670.132 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 18/06/2022
Arrivi e Presenze Stati stranieri
La tabella riporta i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nei differenti comprensori della Regione Valle d'Aosta per l'inverno 2021/2022. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singolo Stato estero di provenienza.
| Paesi provenienza | Arrivi | Presenze |
| Regno Unito | 37.418 | 208.819 |
| Svezia | 13.322 | 76.374 |
| Francia | 19.252 | 52.531 |
| Belgio | 9.520 | 50.107 |
| Svizzera | 14.449 | 30.420 |
| Polonia | 4.517 | 25.906 |
| Paesi Bassi | 5.118 | 25.637 |
| Danimarca | 4.440 | 22.890 |
| Germania | 4.762 | 19.836 |
| Irlanda | 3.493 | 18.330 |
| Finlandia | 2.437 | 13.045 |
| U.S.A. | 3.477 | 12.157 |
| Israele | 2.883 | 12.063 |
| Norvegia | 1.734 | 8.105 |
| Totale | 126.822 | 576.220 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 18/06/2022
