Flussi turistici per comprensorio
La seguente tabella presenta la ripartizione degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri nei differenti comprensori turistici della Valle d'Aosta per l'estate 2022.
| Comprensori turistici Valle d'Aosta | Arrivi | Presenze | Permanenza media |
| Aosta e dintorni | 97.986 | 228.991 | 2,3 |
| Gran Paradiso | 83.627 | 261.738 | 3,1 |
| Gran San Bernardo | 28.341 | 80.130 | 2,8 |
| Monte Bianco | 187.167 | 490.343 | 2,6 |
| Monte Cervino | 59.276 | 192.486 | 3,2 |
| Monte Rosa | 89.112 | 277.298 | 3,1 |
| Valle Centrale | 61.250 | 136.962 | 2,2 |
| Totale | 606.759 | 1.667.948 | 2,8 giorni in media |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 14/12/2022
Movimento turistico per tipologia ricettiva in Valle d’Aosta
La tabella riporta la suddivisione degli arrivi e delle presenze tra italiani e stranieri nelle differenti tipologie di strutture ricettive sul territorio della Valle d'Aosta per l'estate 2022.
| Tipologia ricettiva | Arrivi | Presenze | Permanenza media |
| Alberghi | 338.438 | 862.089 | 2,5 |
| Campeggi | 68.304 | 245.637 | 3,6 |
| RTA | 31.374 | 142.041 | 4,5 |
| Affittacamere | 35.227 | 78.177 | 2,2 |
| CAV | 14.522 | 74.218 | 5,1 |
| Villaggi turistici | 62.604 | 73.558 | 1,2 |
| Case per ferie | 13.800 | 66.442 | 4,8 |
| Rifugi alpini | 6.706 | 38.280 | 5,7 |
| Bed & Breakfast | 9.811 | 24.466 | 2,5 |
| Agriturismo | 7.215 | 22.817 | 3,2 |
| Ostelli per la gioventù | 9.723 | 15.088 | 1,6 |
| Posti tappa | 1.352 | 10.365 | 7,7 |
| Aree di sosta | 4.025 | 9.531 | 2,4 |
| Campeggi sociali | 3.658 | 5.239 | 1,4 |
| Totale regione | 606.759 | 1.667.948 | 3,5 giorni in media |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 14/12/2022
Arrivi e Presenze Regioni italiane
La tavola illustra le principali regioni di provenienza per Movimento turistico degli ospiti italiani in Valle d'Aosta per l'estate 2022. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singola regione di provenienza.
| Regione provenienza | Arrivi | Presenze |
| Lombardia | 123.140 | 418.254 |
| Piemonte | 93.254 | 251.944 |
| Liguria | 39.111 | 141.836 |
| Emilia-Romagna | 21.914 | 76.718 |
| Lazio | 17.316 | 76.051 |
| Toscana | 19.808 | 69.980 |
| Veneto | 12.996 | 42.225 |
| Puglia | 5.112 | 19.477 |
| Marche | 4.563 | 18.824 |
| Campania | 5.361 | 17.667 |
| Totale | 342.575 | 1.132.976 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 14/12/2022
Arrivi e Presenze Stati stranieri
La tabella riporta i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nei differenti comprensori della Regione Valle d'Aosta per l'estate 2022. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singolo Stato estero di provenienza.
| Paesi provenienza | Arrivi | Presenze |
| Francia | 68.348 | 108.850 |
| Paesi Bassi | 18.051 | 57.412 |
| Svizzera | 28.899 | 49.123 |
| Germania | 20.872 | 40.473 |
| Belgio | 12.041 | 29.250 |
| U.S.A. | 17.308 | 29.135 |
| Regno Unito | 13.153 | 22.036 |
| Spagna | 9.877 | 18.843 |
| Svezia | 3.445 | 11.211 |
| Israele | 5.013 | 10.219 |
| Polonia | 3.572 | 7.499 |
| Canada | 3.115 | 4.604 |
| Austria | 2.871 | 4.408 |
| Totale | 206.565 | 393.063 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 14/12/2022
