Flussi turistici per comprensorio
La seguente tabella presenta la ripartizione degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri nei differenti comprensori turistici della Valle d'Aosta per l'estate 2021.
| Comprensori turistici Valle d'Aosta | Arrivi | Presenze | Permanenza media |
| Aosta e dintorni | 63.189 | 149.420 | 2,4 |
| Gran Paradiso | 67.502 | 222.580 | 3,3 |
| Gran San Bernardo | 20.296 | 63.584 | 3,1 |
| Monte Bianco | 137.213 | 394.998 | 2,9 |
| Monte Cervino | 51.104 | 177.613 | 3,5 |
| Monte Rosa | 81.876 | 253.150 | 3,1 |
| Valle Centrale | 48.100 | 110.380 | 2,3 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 14/12/2021
Movimento turistico per tipologia ricettiva in Valle d’Aosta
La tabella riporta la suddivisione degli arrivi e delle presenze tra italiani e stranieri nelle differenti tipologie di strutture ricettive sul territorio della Valle d'Aosta per l'estate 2021.
| Tipologia ricettiva | Arrivi | Presenze | Permanenza media |
| Alberghi | 102.014 | 331.081 | 3,2 |
| Campeggi | 24.519 | 111.299 | 4,5 |
| RTA | 11.406 | 68.968 | 6 |
| Affittacamere | 10.597 | 31.200 | 2,9 |
| CAV | 3.663 | 24.475 | 6,7 |
| Villaggi turistici | 2.635 | 23.433 | 8,9 |
| Case per ferie | 3.754 | 22.857 | 6,1 |
| Rifugi alpini | 21.223 | 22.624 | 1,1 |
| Bed & Breakfast | 3.547 | 10.735 | 3 |
| Agriturismo | 2.144 | 9.190 | 4,3 |
| Ostelli per la gioventù | 1.440 | 3.941 | 2,7 |
| Posti tappa | 1.181 | 2.062 | 1,7 |
| Aree di sosta | 549 | 1.597 | 2,9 |
| Campeggi sociali | 12 | 108 | 9 |
| Totale regione | 188.684 | 663.570 | 4,5 giorni in media |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 14/12/2021
Arrivi e Presenze Regioni italiane
La tavola illustra le principali regioni di provenienza per Movimento turistico degli ospiti italiani in Valle d'Aosta per l'estate 2021. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singola regione di provenienza.
| Regione provenienza | Arrivi | Presenze |
| Lombardia | 107.193 | 375.707 |
| Piemonte | 79.740 | 218.867 |
| Liguria | 37.416 | 141.391 |
| Emilia-Romagna | 21.228 | 76.950 |
| Lazio | 15.334 | 68.389 |
| Toscana | 16.375 | 61.846 |
| Veneto | 11.785 | 37.568 |
| Puglia | 4.501 | 17.686 |
| Marche | 4.261 | 16.161 |
| Campania | 4.427 | 16.028 |
| Totale | 302.260 | 1.030.593 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 14/12/2021
Arrivi e Presenze Stati stranieri
La tabella riporta i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nei differenti comprensori della Regione Valle d'Aosta per l'estate 2021. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singolo Stato estero di provenienza.
| Paesi provenienza | Arrivi | Presenze |
| Francia | 44.710 | 64.630 |
| Paesi Bassi | 15.918 | 48.882 |
| Germania | 16.593 | 31.286 |
| Svizzera | 18.205 | 28.502 |
| Belgio | 11.365 | 26.486 |
| U.S.A. | 4.880 | 9.038 |
| Spagna | 4.552 | 8.073 |
| Regno Unito | 3.679 | 6.703 |
| Polonia | 2.300 | 4.533 |
| Israele | 2.281 | 4.032 |
| Austria | 2.344 | 3.876 |
| Svezia | 1.332 | 3.839 |
| Danimarca | 1.580 | 3.605 |
| Romania | 1.159 | 2.708 |
| Repubblica Ceca | 1.093 | 2.178 |
| Slovenia | 611 | 1.602 |
| Lussemburgo | 538 | 1.214 |
| Canada | 448 | 943 |
| Russia | 389 | 923 |
| Totale | 133.977 | 253.053 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 14/12/2021
