Flussi turistici per comprensorio
La seguente tabella presenta la ripartizione degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri nei differenti comprensori turistici della Valle d'Aosta nel mese di Dicembre 2019.
| Comprensori turistici Valle d’Aosta | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
| Comprensorio turistico Aosta e dintorni | 12.820 | 4.899 | 28.688 | 14.042 |
| Comprensorio turistico Gran Paradiso | 9.846 | 1.836 | 28.978 | 4.820 |
| Comprensorio turistico Gran San Bernardo | 2.074 | 515 | 4.220 | 940 |
| Comprensorio turistico Monte Bianco | 21.722 | 7.022 | 55.190 | 24.985 |
| Comprensorio turistico Monte Cervino | 10.831 | 10.411 | 28.564 | 54.087 |
| Comprensorio turistico Monte Rosa | 13.387 | 3.141 | 37.134 | 13.427 |
| Comprensorio turistico Valle Centrale | 10.532 | 2.076 | 20.435 | 5.517 |
| Totale Regione | 81.212 | 29.900 | 195.209 | 117.818 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 10/03/2020
Movimento turistico per tipologia ricettiva in Valle d’Aosta
La tabella riporta la suddivisione degli arrivi e delle presenze tra italiani e stranieri nelle differenti tipologie di strutture ricettive sul territorio della Valle d'Aosta nel mese di Dicembre 2019.
| Tipologia ricettiva | Categoria | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
| Alberghi | 1 | 418 | 88 | 904 | 178 |
| Alberghi | 2 | 5.901 | 1.983 | 12.381 | 6.677 |
| Alberghi | 3 | 25.513 | 10.790 | 59.562 | 47.967 |
| Alberghi | 4 | 18.130 | 9.383 | 42.564 | 34.962 |
| Alberghi | 5 | 2.893 | 1.727 | 6.442 | 6.124 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 2 | 1.655 | 431 | 5.223 | 2.000 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 3 | 3.922 | 950 | 11.469 | 3.703 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 4 | 1.635 | 1.177 | 6.075 | 5.591 |
| Agriturismo | 11 | 6 | 42 | 20 | |
| Affittacamere/Chambres d’hôtes | 5.544 | 1.448 | 11.200 | 3.859 | |
| Bed & Breakfast | 2.060 | 302 | 4.072 | 910 | |
| Campeggi | 1 | 669 | 6 | 2.127 | 8 |
| Campeggi | 2 | 999 | 42 | 3.002 | 144 |
| Campeggi | 3 | 623 | 16 | 1.590 | 35 |
| Villaggi turistici | 2 | 840 | 42 | 2.757 | 174 |
| Villaggi turistici | 3 | 525 | 23 | 1.703 | 64 |
| Case e appartamenti per vacanze | 2.775 | 942 | 8.208 | 4.041 | |
| Case per ferie | 2.920 | 58 | 9.053 | 221 | |
| Ostelli per la gioventù | 362 | 53 | 600 | 87 | |
| Posti tappa/Dortoir | 210 | 42 | 467 | 162 | |
| Rifugi alpini | 455 | 111 | 765 | 153 | |
| Aree di sosta | 2.187 | 148 | 2.792 | 266 | |
| Totale Regione | 81.212 | 29.900 | 195.209 | 117.818 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 10/03/2020
Arrivi e Presenze Regioni italiane
La tavola illustra le principali regioni di provenienza per Movimento turistico degli ospiti italiani in Valle d'Aosta, nel mese di Dicembre 2019. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singola regione di provenienza.
| Regione Provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
| Lombardia | 32.490 | 78.642 | 2,4 |
| Piemonte | 21.301 | 40.859 | 1,9 |
| Liguria | 6.887 | 17.015 | 2,5 |
| Emilia-Romagna | 3.446 | 8.798 | 2,6 |
| Veneto | 1.493 | 3.675 | 2,5 |
| Lazio | 3.356 | 10.919 | 3,3 |
| Toscana | 3.245 | 9.099 | 2,8 |
| Totale | 72.218 | 169.007 | 2,3 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 10/03/2020
Arrivi e Presenze Stati stranieri
La tabella riporta i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nei differenti comprensori della Regione Valle d'Aosta, nel mese di Dicembre 2019. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singolo Stato estero di provenienza.
| Paesi di provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
| Regno Unito | 7.136 | 36.588 | 5,1 |
| Svezia | 1.616 | 7.299 | 4,5 |
| Francia | 3.129 | 7.910 | 2,5 |
| Svizzera e Liechtenstein | 3.538 | 7.346 | 2,1 |
| Belgio | 1.105 | 4.888 | 4,4 |
| Germania | 843 | 3.041 | 3,6 |
| Polonia | 631 | 3.193 | 5,1 |
| Russia | 1.119 | 4.481 | 4,0 |
| Stati Uniti d'America | 1.123 | 4.148 | 3,7 |
| Paesi Bassi | 958 | 4.055 | 4,2 |
| Spagna | 557 | 1.741 | 3,1 |
| Danimarca | 461 | 2.010 | 4,4 |
| Totale | 22.469 | 87.622 | 3,9 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 10/03/2020
