Flussi turistici per comprensorio
La seguente tabella presenta la ripartizione degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri nei differenti comprensori turistici della Valle d'Aosta nel mese di Marzo 2015.
Comprensori turistici Valle d'Aosta | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
Comprensorio turistico Aosta e dintorni | 9.936 | 5.307 | 27.407 | 21.396 |
Comprensorio turistico Gran Paradiso | 6.954 | 2.866 | 13.916 | 7.455 |
Comprensorio turistico Gran San Bernardo | 952 | 840 | 1.336 | 1.797 |
Comprensorio turistico Monte Bianco | 13.966 | 12.986 | 38.380 | 54.527 |
Comprensorio turistico Monte Cervino | 7.260 | 11.706 | 19.843 | 71.694 |
Comprensorio turistico Monte Rosa | 8.306 | 7.355 | 20.989 | 38.728 |
Comprensorio turistivo Valle Centrale | 5.447 | 2.150 | 8.620 | 9.099 |
Totale Regione | 52.821 | 43.210 | 130.491 | 204.696 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 08/02/2016
Movimento turistico per tipologia ricettiva in Valle d’Aosta
La tabella riporta la suddivisione degli arrivi e delle presenze tra italiani e stranieri nelle differenti tipologie di strutture ricettive sul territorio della Valle d'Aosta nel mese di Marzo 2015.
Tipologia ricettiva | Categoria | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
Alberghi | 1 | 675 | 101 | 1.170 | 487 |
Alberghi | 2 | 5.538 | 3.743 | 11.071 | 17.872 |
Alberghi | 3 | 20.414 | 19.306 | 51.932 | 93.737 |
Alberghi | 4 | 9.242 | 9.737 | 25.549 | 48.962 |
Alberghi | 5 | 1.280 | 1.413 | 2.822 | 4.539 |
Residenze Turistico-Alberghiere | 2 | 746 | 738 | 2.078 | 4.606 |
Residenze Turistico-Alberghiere | 3 | 2.697 | 1.514 | 7.775 | 8.014 |
Residenze Turistico-Alberghiere | 4 | 1.860 | 2.402 | 7.026 | 12.002 |
Agriturismo | 727 | 113 | 1.397 | 500 | |
Affittacamere/Chambres d'hôtes | 2.848 | 1.205 | 4.796 | 4.958 | |
Bed & Breakfast | 808 | 157 | 1.244 | 507 | |
Campeggi | 1 | 228 | 16 | 443 | 26 |
Campeggi | 2 | 375 | 75 | 816 | 183 |
Campeggi | 3 | 254 | 14 | 457 | 22 |
Villaggi turistici | 2 | 185 | 59 | 381 | 203 |
Villaggi turistici | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Case e appartamenti per vacanze | 733 | 518 | 3.324 | 3.415 | |
Case per ferie | 1.422 | 530 | 2.825 | 2.474 | |
Ostelli per la gioventù | 817 | 29 | 2.639 | 41 | |
Posti tappa/Dortoir | 127 | 130 | 249 | 325 | |
Rifugi alpini | 955 | 1.369 | 1.188 | 1.765 | |
Aree di sosta | 890 | 41 | 1.309 | 58 | |
Campeggi sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale Regione | 52.821 | 43.210 | 130.491 | 204.696 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 08/02/2016
Arrivi e Presenze Regioni italiane
La tavola illustra le principali regioni di provenienza per Movimento turistico degli ospiti italiani in Valle d'Aosta, nel mese di Marzo 2015. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singola regione di provenienza.
Regione Provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
Lombardia | 17.591 | 33.605 | 1,9 |
Piemonte | 12.708 | 21.095 | 1,7 |
Liguria | 6.841 | 18.013 | 2,6 |
Lazio | 3.377 | 17.331 | 5,1 |
Toscana | 2.867 | 11.545 | 4,0 |
Emilia-Romagna | 2.386 | 6.178 | 2,6 |
Veneto | 1.222 | 2.753 | 2,3 |
Altre regioni italiane | 5.829 | 19.971 | 3,4 |
Totale | 52.821 | 130.491 | 2,5 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 08/02/2016
Arrivi e Presenze Stati stranieri
La tabella riporta i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nei differenti comprensori della Regione Valle d'Aosta, nel mese di Marzo 2015. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singolo Stato estero di provenienza.
Paesi di provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
Regno Unito | 13.800 | 67.853 | 4,9 |
Svezia | 4.445 | 26.606 | 6,0 |
Francia | 4.788 | 15.922 | 3,3 |
Polonia | 2.107 | 15.723 | 7,5 |
Svizzera e Liechtenstein | 3.696 | 14.456 | 3,9 |
Germania | 1.973 | 9.439 | 4,8 |
Russia | 1.289 | 9.284 | 7,2 |
Belgio | 1.575 | 8.215 | 5,2 |
Paesi Bassi | 1.017 | 4.508 | 4,4 |
Danimarca | 722 | 3.972 | 5,5 |
Stati Uniti d'America | 830 | 3.639 | 4,4 |
Norvegia | 684 | 3.099 | 4,5 |
Spagna | 516 | 1.664 | 3,2 |
Giappone | 109 | 556 | 5,1 |
Altri Paesi | 5.659 | 19.760 | 3,5 |
Totale | 43.210 | 204.696 | 4,7 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 08/02/2016