Flussi turistici per comprensorio
La seguente tabella presenta la ripartizione degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri nei differenti comprensori turistici della Valle d'Aosta nel mese di Febbraio 2018.
Comprensori turistici Valle d'Aosta | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
Comprensorio turistico Aosta e dintorni | 11.028 | 7.307 | 29.638 | 32.199 |
Comprensorio turistico Gran Paradiso | 9.582 | 3.904 | 21.789 | 15.303 |
Comprensorio turistico Gran San Bernardo | 1.804 | 1.195 | 3.349 | 3.577 |
Comprensorio turistico Monte Bianco | 16.145 | 17.331 | 44.799 | 85.256 |
Comprensorio turistico Monte Cervino | 6.723 | 15.957 | 17.354 | 96.446 |
Comprensorio turistico Monte Rosa | 10.950 | 9.014 | 30.066 | 48.401 |
Comprensorio turistico Valle Centrale | 7.736 | 3.242 | 13.201 | 11.318 |
Totale Regione | 63.968 | 57.950 | 160.196 | 292.500 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 02/05/2018
Movimento turistico per tipologia ricettiva in Valle d’Aosta
La tabella riporta la suddivisione degli arrivi e delle presenze tra italiani e stranieri nelle differenti tipologie di strutture ricettive sul territorio della Valle d'Aosta nel mese di Febbraio 2018.
Tipologia ricettiva | Categoria | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
Alberghi | 1 | 541 | 112 | 966 | 345 |
Alberghi | 2 | 6.331 | 4.768 | 13.036 | 23.365 |
Alberghi | 3 | 21.621 | 23.562 | 55.409 | 123.068 |
Alberghi | 4 | 10.503 | 14.892 | 26.802 | 78.285 |
Alberghi | 5 | 1.651 | 2.043 | 3.691 | 7.835 |
Residenze Turistico-Alberghiere | 2 | 1.084 | 1.156 | 3.295 | 6.708 |
Residenze Turistico-Alberghiere | 3 | 3.655 | 2.608 | 10.283 | 13.111 |
Residenze Turistico-Alberghiere | 4 | 2.216 | 1.361 | 10.173 | 7.817 |
Agriturismo | 977 | 315 | 2.294 | 1.303 | |
Affittacamere/Chambres d'hôtes | 4.486 | 2.203 | 8.498 | 8.541 | |
Bed & Breakfast | 1.635 | 544 | 2.864 | 1.565 | |
Campeggi | 1 | 242 | 10 | 578 | 51 |
Campeggi | 2 | 523 | 70 | 1.254 | 288 |
Campeggi | 3 | 593 | 87 | 1.413 | 271 |
Villaggi turistici | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villaggi turistici | 3 | 468 | 40 | 911 | 110 |
Case e appartamenti per vacanze | 2.103 | 1.796 | 7.204 | 10.192 | |
Case per ferie | 2.974 | 1.241 | 8.079 | 6.378 | |
Ostelli per la gioventù | 569 | 131 | 994 | 841 | |
Posti tappa/Dortoir | 181 | 124 | 302 | 482 | |
Rifugi alpini | 491 | 804 | 669 | 1.715 | |
Aree di sosta | 1.124 | 83 | 1.481 | 229 | |
Campeggi sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale Regione | 63.968 | 57.950 | 160.196 | 292.500 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 02/05/2018
Arrivi e Presenze Regioni italiane
La tavola illustra le principali regioni di provenienza per Movimento turistico degli ospiti italiani in Valle d'Aosta, nel mese di Febbraio 2018. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singola regione di provenienza.
Regione Provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
Lombardia | 24.704 | 54.890 | 2,2 |
Piemonte | 16.779 | 30.697 | 1,8 |
Liguria | 7.692 | 22.069 | 2,9 |
Lazio | 3.093 | 15.123 | 4,9 |
Toscana | 2.202 | 7.875 | 3,6 |
Emilia-Romagna | 2.355 | 6.199 | 2,6 |
Veneto | 1.028 | 2.341 | 2,3 |
Altre regioni italiane | 6.115 | 21.002 | 3,4 |
Totale | 63.968 | 160.196 | 2,5 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 02/05/2018
Arrivi e Presenze Stati stranieri
La tabella riporta i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nei differenti comprensori della Regione Valle d'Aosta, nel mese di Febbraio 2018. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singolo Stato estero di provenienza.
Paesi di provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
Regno Unito | 16.599 | 98.818 | 6,0 |
Svezia | 8.794 | 47.547 | 5,4 |
Francia | 6.232 | 22.319 | 3,6 |
Belgio | 2.982 | 17.345 | 5,8 |
Svizzera e Liechtenstein | 4.601 | 13.900 | 3,0 |
Polonia | 1.805 | 11.458 | 6,3 |
Danimarca | 1.664 | 10.146 | 6,1 |
Russia | 1.537 | 9.338 | 6,1 |
Paesi Bassi | 1.823 | 8.101 | 4,4 |
Norvegia | 1.318 | 6.941 | 5,3 |
Germania | 1.246 | 5.673 | 4,6 |
Stati Uniti d'America | 1.014 | 4.168 | 4,1 |
Spagna | 417 | 1.530 | 3,7 |
Giappone | 197 | 845 | 4,3 |
Altri Paesi | 7.721 | 34.371 | 4,5 |
Totale | 57.950 | 292.500 | 5,0 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 02/05/2018