Flussi turistici per comprensorio
La seguente tabella presenta la ripartizione degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri nei differenti comprensori turistici della Valle d’Aosta nel mese di Aprile 2015.
| Comprensori turistici Valle d'Aosta | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
| Comprensorio turistico Aosta e dintorni | 7.819 | 5.266 | 12.890 | 14.455 |
| Comprensorio turistico Gran Paradiso | 4.176 | 3.863 | 7.432 | 6.066 |
| Comprensorio turistico Gran San Bernardo | 1.160 | 1.274 | 2.087 | 2.581 |
| Comprensorio turistico Monte Bianco | 7.923 | 4.268 | 18.376 | 21.032 |
| Comprensorio turistico Monte Cervino | 5.967 | 5.674 | 16.158 | 34.612 |
| Comprensorio turistico Monte Rosa | 4.923 | 3.052 | 11.071 | 15.754 |
| Comprensorio turistivo Valle Centrale | 6.596 | 1.961 | 11.853 | 3.575 |
| Totale Regione | 38.564 | 25.358 | 79.867 | 98.075 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 08/02/2016
Movimento turistico per tipologia ricettiva in Valle d’Aosta
La tabella riporta la suddivisione degli arrivi e delle presenze tra italiani e stranieri nelle differenti tipologie di strutture ricettive sul territorio della Valle d'Aosta nel mese di Aprile 2015.
| Tipologia ricettiva | Categoria | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
| Alberghi | 1 | 403 | 120 | 962 | 294 |
| Alberghi | 2 | 3.673 | 1.474 | 7.342 | 6.471 |
| Alberghi | 3 | 14.934 | 9.957 | 28.821 | 44.917 |
| Alberghi | 4 | 6.218 | 4.477 | 12.943 | 18.823 |
| Alberghi | 5 | 842 | 410 | 1.948 | 1.350 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 2 | 368 | 221 | 1.051 | 1.359 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 3 | 1.540 | 663 | 3.954 | 3.106 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 4 | 553 | 1.169 | 2.180 | 9.578 |
| Agriturismo | 546 | 167 | 1.007 | 408 | |
| Affittacamere/Chambres d'hôtes | 2.184 | 1.086 | 3.498 | 2.800 | |
| Bed & Breakfast | 736 | 210 | 1.148 | 416 | |
| Campeggi | 1 | 456 | 43 | 1.100 | 57 |
| Campeggi | 2 | 757 | 141 | 2.236 | 215 |
| Campeggi | 3 | 778 | 8 | 1.921 | 23 |
| Villaggi turistici | 2 | 300 | 56 | 776 | 95 |
| Villaggi turistici | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Case e appartamenti per vacanze | 481 | 364 | 2.007 | 1.484 | |
| Case per ferie | 884 | 222 | 2.071 | 1.313 | |
| Ostelli per la gioventù | 650 | 94 | 2.061 | 128 | |
| Posti tappa/Dortoir | 43 | 16 | 83 | 26 | |
| Rifugi alpini | 1.404 | 4.347 | 1.483 | 5.065 | |
| Aree di sosta | 814 | 113 | 1.275 | 147 | |
| Campeggi sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale Regione | 38.564 | 25.358 | 79.867 | 98.075 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 08/02/2016
Arrivi e Presenze Regioni italiane
La tavola illustra le principali regioni di provenienza per Movimento turistico degli ospiti italiani in Valle d'Aosta, nel mese di Aprile 2015. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singola regione di provenienza.
| Regione Provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
| Lombardia | 13.679 | 22.592 | 1,7 |
| Piemonte | 10.135 | 13.583 | 1,3 |
| Liguria | 3.507 | 7.339 | 2,1 |
| Lazio | 1.458 | 5.070 | 3,5 |
| Toscana | 1.712 | 4.926 | 2,9 |
| Emilia-Romagna | 1.924 | 3.936 | 2,0 |
| Veneto | 1.123 | 3.455 | 3,1 |
| Altre regioni italiane | 5.026 | 18.966 | 3,8 |
| Totale | 38.564 | 79.867 | 2,1 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 08/02/2016
Arrivi e Presenze Stati stranieri
La tabella riporta i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nei differenti comprensori della Regione Valle d'Aosta, nel mese di Aprile 2015. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singolo Stato estero di provenienza.
| Paesi di provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
| Regno Unito | 5.187 | 41.543 | 8,0 |
| Francia | 5.388 | 10.957 | 2,0 |
| Belgio | 1.671 | 9.164 | 5,5 |
| Svizzera e Liechtenstein | 4.639 | 6.990 | 1,5 |
| Svezia | 882 | 4.935 | 5,6 |
| Germania | 1.386 | 4.491 | 3,2 |
| Polonia | 416 | 1.863 | 4,5 |
| Paesi Bassi | 416 | 1.352 | 3,3 |
| Spagna | 537 | 1.211 | 2,3 |
| Russia | 216 | 1.115 | 5,2 |
| Norvegia | 189 | 919 | 4,9 |
| Stati Uniti d'America | 366 | 863 | 2,4 |
| Danimarca | 90 | 691 | 7,7 |
| Giappone | 97 | 204 | 2,1 |
| Altri Paesi | 3.878 | 11.777 | 3,0 |
| Totale | 25.358 | 98.075 | 3,9 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 08/02/2016
