Flussi turistici per comprensorio
La seguente tabella presenta la ripartizione degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri nei differenti comprensori turistici della Valle d'Aosta relativi all'anno 2016.
| Comprensori turistici Valle d'Aosta | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
| Comprensorio turistico Aosta e dintorni | 118.695 | 93.830 | 283.897 | 208.698 |
| Comprensorio turistico Gran Paradiso | 120.507 | 55.464 | 316.083 | 133.707 |
| Comprensorio turistico Gran San Bernardo | 24.436 | 20.814 | 68.131 | 50.212 |
| Comprensorio turistico Monte Bianco | 193.603 | 131.067 | 603.517 | 361.167 |
| Comprensorio turistico Monte Cervino | 83.363 | 70.031 | 269.135 | 351.508 |
| Comprensorio turistico Monte Rosa | 109.698 | 47.090 | 355.318 | 181.130 |
| Comprensorio turistico Valle Centrale | 96.214 | 35.996 | 200.813 | 78.987 |
| Totale Regione | 746.516 | 454.292 | 2.096.894 | 1.365.409 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 12/05/2017
Movimento turistico per tipologia ricettiva in Valle d’Aosta
La tabella riporta la suddivisione degli arrivi e delle presenze tra italiani e stranieri nelle differenti tipologie di strutture ricettive sul territorio della Valle d'Aosta relativi all'anno 2016.
| Tipologia ricettiva | Categoria | Arrivi italiani | Arrivi stranieri | Presenze italiani | Presenze stranieri |
| Alberghi | 1 | 7-519 | 3.867 | 18.930 | 6.332 |
| Alberghi | 2 | 64.916 | 31.907 | 166.443 | 98.059 |
| Alberghi | 3 | 242.416 | 159.400 | 638.310 | 527.591 |
| Alberghi | 4 | 122.947 | 85.529 | 338.956 | 288.499 |
| Alberghi | 5 | 15.148 | 14.239 | 35.957 | 40.854 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 2 | 9.104 | 3.614 | 35.179 | 19.746 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 3 | 30.517 | 10.257 | 106.691 | 44.374 |
| Residenze Turistico-Alberghiere | 4 | 18.207 | 9.591 | 76.636 | 50.384 |
| Agriturismo | 10.589 | 3.711 | 30.148 | 10.407 | |
| Affittacamere/Chambres d'hôtes | 41.758 | 18.990 | 86.834 | 44.686 | |
| Bed & Breakfast | 14.793 | 5.633 | 29.502 | 11.494 | |
| Campeggi | 1 | 8.155 | 2.176 | 41.010 | 6.476 |
| Campeggi | 2 | 25.185 | 17.563 | 113.464 | 53.246 |
| Campeggi | 3 | 10.793 | 6.263 | 49.199 | 26.190 |
| Villaggi turistici | 2 | 4.567 | 303 | 22.295 | 834 |
| Villaggi turistici | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Case e appartamenti per vacanze | 12.975 | 6.562 | 57.548 | 29.838 | |
| Case per ferie | 29.054 | 3.420 | 132.817 | 17.067 | |
| Ostelli per la gioventù | 7.591 | 2.355 | 21.839 | 8.116 | |
| Posti tappa/Dortoir | 1.982 | 2.301 | 4.135 | 3.368 | |
| Rifugi alpini | 36.155 | 59.761 | 41.406 | 66.083 | |
| Aree di sosta | 30.515 | 4.578 | 38.248 | 5.681 | |
| Campeggi sociali | 1.630 | 2.272 | 11.347 | 6.084 | |
| Totale Regione | 746.516 | 454.292 | 2.096.894 | 1.365.409 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 12/05/2017
Arrivi e Presenze Regioni italiane
La tavola illustra le principali regioni di provenienza per Movimento turistico degli ospiti italiani in Valle d'Aosta, relativi all'anno 2016. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singola regione di provenienza.
| Regione Provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
| Lombardia | 255.762 | 711.273 | 2,8 |
| Piemonte | 189.735 | 430.921 | 2,8 |
| Liguria | 81.292 | 245.878 | 3,0 |
| Emilia-Romagna | 43.723 | 127.194 | 2,9 |
| Lazio | 32.206 | 133.594 | 4.2 |
| Toscana | 34.474 | 111.855 | 3,2 |
| Veneto | 26.387 | 71.729 | 2,7 |
| Totale | 663.579 | 1.832.444 | 2,8 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 12/05/2017
Arrivi e Presenze Stati stranieri
La tabella riporta i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nei differenti comprensori della Regione Valle d'Aosta, relativi all'anno 2016. Da questi dati è possibile calcolare le notti di permanenza media per singolo Stato estero di provenienza.
| Paesi di provenienza | Arrivi | Presenze | Permanenza Media |
| Francia | 99.324 | 185.115 | 1,9 |
| Paesi Bassi | 21.049 | 72.717 | 3,5 |
| Germania | 29.192 | 70.180 | 2,4 |
| Svizzera e Liechtenstein | 55.110 | 101.125 | 1,8 |
| Regno Unito | 73.464 | 340.475 | 4,6 |
| Spagna | 12.893 | 27.574 | 2,1 |
| Belgio | 21.491 | 81.341 | 3,9 |
| Stati Uniti d'America | 15.257 | 35.670 | 2,3 |
| Giappone | 7.877 | 14.611 | 1,9 |
| Polonia | 9.251 | 44.830 | 4,9 |
| Svezia | 21.466 | 108.933 | 5,1 |
| Russia | 7.205 | 38.808 | 5,4 |
| Danimarca | 5.810 | 24.229 | 4,2 |
| Norvegia | 5.185 | 19.293 | 3,7 |
| Totale | 384.574 | 1.164.901 | 3,0 |
Fonte: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato al Turismo
Data pubblicazione: 12/05/2017
